Dashboard
System Overview and Statistics
2
Total Devices
0
Enrolled Devices
0
Pending Commands
0
Expiring Certificates
Certificate Status
| Type | Status | Expiry |
|---|---|---|
| APNs Push Certificate | Active | Jan. 14, 2027, 6:42 a.m. |
| MDM Identity | Active | Jan. 14, 2027, 6:44 a.m. |
| ADE Token | Active | Jan. 14, 2027, 6:54 a.m. |
Recent Activity
| Action | Time |
|---|---|
| CheckOut from HFM642PJVC | 1 week, 6 days ago |
| TokenUpdate from HFM642PJVC | 2 weeks ago |
| SetBootstrapToken from HFM642PJVC | 2 weeks ago |
| Authenticate from HFM642PJVC | 2 weeks ago |
| CheckOut from HFM642PJVC | 2 weeks ago |
Quick Actions